Heuer war der Andrang beim Endschiessen bescheiden. Ob wohl alle an der Fasnacht waren oder am Räbeliechtliumzug? Auf alle Fälle war der 11.11. kein guter Termin. E nu de, Ranglisten kamen dennoch zustande.
Gesamtwertung
Rang | Punkte | Name |
---|
1 | 66 | Walter Stamm |
2 | 63 | Peter Bosshart |
3 | 61 | Horst Ritzel |
4 | 58 | Claudio Chiffi |
5 | 53 | Maria Frei |
Für die Gesamtwertung wurde die Punktzahl jeden Stiches auf 100 normiert, dann alle summiert und das Ergebnis noch einmal auf 100 normiert. Dabei meint die Zahl 100, dass über alle Stiche 100 Prozent der möglichen Punktzahl erreicht wurde. Auf diese Weise wird jedem Stich das gleiche Gewicht in der Gewamtwertung gegeben.
Sektionsstich
Rang | Punkte | Name | Tiefschuss |
---|
1 | 91 | Claudio Chiffi | 8 |
2 | 84 | Peter Bosshart | 7 |
3 | 84 | Maria Frei | 6 |
4 | 79 | Horst Ritzel | 6 |
5 | 74 | Walter Stamm | |
Glücksstich
Rang | Punkte | Name |
---|
1 | 270 | Horst Ritzel |
2 | 222 | Walter Stamm |
3 | 128 | Claudio Chiffi |
4 | 90 | Peter Bosshart |
5 | 58 | Maria Frei |
Vorderladerstich
Rang | Punkte | Name | Tiefschuss |
---|
1 | 47 | Walter Stamm | 9 |
2 | 46 | Peter Bosshart | 8 |
3 | 33 | Horst Ritzel | 5 |
4 | 33 | Maria Frei | 5 |
5 | 33 | Claudio Chiffi | 3 |
Bei gleicher Punktsumme entscheidet der Tiefschuss über die Rangfolge. Bei gleicher Punktsumme und gleicher Tiefschusspunktzahl kommt es auf den Jahrgang des Schützen an. Alter geht dann vor Schöhnheit und darum ist Maria hier auf Rang 4.